| Tipo de chip: | BF314ACS |
| Rango de enfoque: | 3cm-4cm (ATM) |
| Ángulo de visión: | D120° H97° V77.6° |
| No: | 2.2 |
| Certificación: | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el registro. |
| - ¿ Qué es eso? | < 12 por ciento |
| Lente: | Concentración fija |
| - ¿ Qué es eso? | 24 pines |
| Tamaño de la matriz: | 1280*720 |
| Tamaño del sensor: | 1/4 de pulgada |
Escaneo QR
Drones
Cerradura inteligente
Inspección de las tuberías
Grabador de unidad
![]()
![]()
![]()
![]()