El OV2640 es conocido como un sensor de imagen de OmniVision, que cuenta con una interfaz amigable con DVP, un potente ISP en chip con codificación JPEG y bajo consumo de energía.lo que hace que el sensor de imagen OV2640 sea único y popular para aplicaciones de cámaras IoT en todo momento.
Este CCM (módulo de cámara compacto) basado en un sensor OV2640, construido con una lente de alta calidad y FPC con interfaz Goldfinger de 24 pines.muy recomendado para STM32, ESP32, ESP8266 y otros microcontroladores ARM y RISC de gama baja.
Atributo | Especificación |
---|---|
Tipo de sensor | OV2640 |
Tamaño de la matriz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Rango de enfoque | 27 a 35 mm |
Duración focal | 3.37 mm |
Certificación | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
F. No | 2.8 |
Formato de salida | Producción de UV |
Fov ((D) | 65° |
El Pinout | 24 pines |
Conector de prueba | Las pruebas de seguridad deberán realizarse en el lugar de ensayo. |
Dispositivos inteligentes para el hogar Cargar imagen
Monitoreo inalámbrico
Agricultura inteligente
Identificación inalámbrica Qr
Reconocimiento facial